Sueldo medio en Australia 2026 por profesión: la tabla real actualizada
De 65k a 180k AUD: salarios medios reales por profesión en Australia 2026, brutos y netos.

Sueldo medio en Australia por profesión: 30 oficios comparados (2026)
Una cosa es el salario mínimo y otra muy distinta lo que cobra de verdad un electricista en Sídney, una enfermera en Melbourne o un programador en Brisbane. Si estás pensando en irte a trabajar a Australia y quieres calcular si tu profesión te va a permitir vivir bien o solo sobrevivir, necesitas datos concretos. Aquí tienes los 30 oficios más demandados en 2026 con sueldo medio en AUD y en euros, fuente y observaciones reales del mercado.
Los datos que vas a leer combinan información del Australian Bureau of Statistics, ofertas reales de Seek.com.au e Indeed.au de los últimos 4 meses, y conversaciones con profesionales hispanos que trabajan en cada sector. No son medias inventadas, son cifras que verás reflejadas en una nómina australiana en mayo de 2026.
Cómo leer las cifras
- Todos los sueldos son anuales brutos salvo aviso. En Australia se piensa en bruto anual mucho más que en mensual.
- Tipo de cambio aplicado: 1 AUD = 0,608 EUR (media 12 meses).
- "Inglés requerido": cero (no necesario), bajo, medio, alto, profesional.
- "Visa": indica si una Working Holiday Visa sirve para acceder o si necesitas otra (482, 186, 189).
1. Construcción y oficios físicos
| Profesión | AUD/año | EUR/año | Inglés | Visa |
|---|---|---|---|---|
| Labourer general (ayudante) | 65.000-80.000 | 39.500-48.600 | Bajo | WHV |
| Carpintero cualificado | 85.000-110.000 | 51.700-66.900 | Medio | WHV / 482 |
| Electricista | 95.000-130.000 | 57.800-79.000 | Medio | 482 (homologar) |
| Fontanero | 90.000-125.000 | 54.700-76.000 | Medio | 482 (homologar) |
| Soldador | 85.000-115.000 | 51.700-69.900 | Bajo | WHV |
| Operador de maquinaria | 90.000-130.000 | 54.700-79.000 | Medio | WHV / 482 |
Observación: la construcción está disparada por escasez de mano de obra y por los Olympics 2032 en Brisbane. Si vienes de un oficio físico, Australia es de los mejores destinos del mundo para vender lo que sabes.
2. Hostelería y restauración
| Profesión | AUD/año | EUR/año | Inglés | Visa |
|---|---|---|---|---|
| Camarero/a (casual) | 55.000-72.000 | 33.400-43.800 | Medio | WHV |
| Bartender con experiencia | 65.000-85.000 | 39.500-51.700 | Medio | WHV |
| Cocinero auxiliar | 55.000-70.000 | 33.400-42.500 | Bajo | WHV |
| Chef de partida | 70.000-90.000 | 42.500-54.700 | Medio | WHV |
| Chef ejecutivo | 90.000-130.000 | 54.700-79.000 | Alto | 482 |
| Sommelier | 75.000-100.000 | 45.600-60.800 | Alto | WHV / 482 |
Observación: hospitality básica está pagada (mínimo casual 31,19 AUD/h con penalty rates). Para escalar a chef o sommelier necesitas certificación australiana (TAFE) y un par de años allí.
3. Sanidad
| Profesión | AUD/año | EUR/año | Inglés | Visa |
|---|---|---|---|---|
| Auxiliar enfermería | 60.000-78.000 | 36.500-47.400 | Medio | WHV / 482 |
| Enfermero/a registrada (RN) | 80.000-115.000 | 48.600-69.900 | Profesional | 482 (AHPRA) |
| Matrona | 90.000-125.000 | 54.700-76.000 | Profesional | 482 |
| Fisioterapeuta | 85.000-120.000 | 51.700-72.900 | Profesional | 482 |
| Médico GP | 200.000-380.000 | 121.600-231.000 | Profesional | 482/186 |
| Dentista | 150.000-280.000 | 91.200-170.200 | Profesional | 482 |
Observación: Sanidad es donde el camino WHV → patrocinio → residencia funciona mejor. Hay escasez crítica de enfermería y atención primaria especialmente en zonas regionales. Inversión inicial alta (homologación AHPRA cuesta 5.000 AUD y tarda 6-12 meses) pero con retorno claro.
4. Tecnología y digital
| Profesión | AUD/año | EUR/año | Inglés | Visa |
|---|---|---|---|---|
| Soporte técnico IT | 70.000-95.000 | 42.500-57.800 | Alto | WHV / 482 |
| Desarrollador junior | 85.000-110.000 | 51.700-66.900 | Alto | 482 |
| Desarrollador senior | 130.000-180.000 | 79.000-109.500 | Alto | 482 / 186 |
| Data engineer | 130.000-185.000 | 79.000-112.500 | Profesional | 482 |
| DevOps / SRE | 140.000-200.000 | 85.100-121.600 | Profesional | 482 |
| UX/UI Designer | 95.000-140.000 | 57.800-85.100 | Alto | 482 |
Observación: Australia paga IT bien pero no tan bien como USA. La compensación está en la calidad de vida y la vía clara a residencia. Para WHV, soporte técnico y desarrollo junior son entradas viables.
5. Educación
| Profesión | AUD/año | EUR/año | Inglés | Visa |
|---|---|---|---|---|
| Profesor/a de español ELE | 65.000-90.000 | 39.500-54.700 | Medio | WHV / 482 |
| Profesor primaria | 75.000-110.000 | 45.600-66.900 | Profesional | 482 (homologar) |
| Profesor secundaria | 80.000-120.000 | 48.600-72.900 | Profesional | 482 |
| Profesor universidad | 120.000-180.000 | 72.900-109.500 | Profesional | 482 / 186 |
Observación: Australia tiene escasez de profesores de STEM y lenguas. Si eres profesor titulado, vale la pena explorar la homologación. Profesor de español es una buena opción complementaria con WHV.
6. Servicios
| Profesión | AUD/año | EUR/año | Inglés | Visa |
|---|---|---|---|---|
| Limpieza profesional | 55.000-72.000 | 33.400-43.800 | Cero | WHV |
| Au Pair (con alojamiento) | 25.000-35.000 + alojamiento | 15.200-21.300 + casa+comida | Medio | WHV |
| Peluquero/a | 60.000-90.000 | 36.500-54.700 | Medio | WHV |
| Esteticista | 60.000-85.000 | 36.500-51.700 | Medio | WHV |
| Conductor camión | 75.000-110.000 | 45.600-66.900 | Medio | 482 |
| Operador maquinaria minería FIFO | 130.000-200.000 | 79.000-121.600 | Medio | 482 |
Observación: limpieza y au pair son entradas inmediatas para WHV recién llegada sin inglés alto. Mining FIFO es uno de los sueldos más altos accesibles para perfil no universitario, pero la entrada es competida.
El sueldo medio nacional australiano
Según el Australian Bureau of Statistics (datos noviembre 2025, los más recientes), el sueldo medio nacional adulto a tiempo completo está en:
- Bruto anual: 98.281 AUD (≈ 59.755 EUR)
- Bruto semanal: 1.890 AUD (≈ 1.149 EUR)
Para que se vea la magnitud:
- España (sueldo medio bruto): ~28.500 € → un australiano medio cobra 2,1 veces más
- México: ~12.500 € → 4,8 veces más
- Argentina: ~11.500 € → 5,2 veces más
- Colombia: ~9.800 € → 6,1 veces más
Diferencias por estado
No es lo mismo trabajar en Sídney que en Adelaide. Sueldos medios brutos anuales por estado/territorio:
| Estado | Sueldo medio AUD | EUR equivalente |
|---|---|---|
| ACT (Canberra) | 105.500 | 64.144 € |
| WA (Perth) | 102.300 | 62.198 € |
| NSW (Sídney) | 100.800 | 61.286 € |
| VIC (Melbourne) | 96.700 | 58.794 € |
| NT (Darwin) | 96.200 | 58.490 € |
| QLD (Brisbane) | 93.400 | 56.787 € |
| SA (Adelaide) | 91.500 | 55.632 € |
| TAS (Hobart) | 90.100 | 54.781 € |
ACT y WA lideran por dos razones: ACT por concentración de funcionarios federales, WA por la minería. Sídney paga bien pero el alquiler se come la diferencia. Brisbane y Adelaide son las mejores relaciones calidad/precio.
Cuánto se ahorra realmente al año por perfil
Aplicando coste de vida real (alquiler, comida, transporte, ocio mínimo):
| Perfil | Bruto AUD/año | Neto AUD/año | Ahorro AUD/año | Ahorro EUR/año |
|---|---|---|---|---|
| WHV hospitality (Brisbane) | 65.000 | 53.000 | 22.000 | 13.376 € |
| WHV construcción (Brisbane) | 90.000 | 70.000 | 35.000 | 21.280 € |
| Enfermera RN (Melbourne) | 95.000 | 73.000 | 30.000 | 18.240 € |
| Desarrollador senior (Sídney) | 160.000 | 110.000 | 45.000 | 27.360 € |
| Mining FIFO (Pilbara) | 170.000 | 115.000 | 70.000 | 42.560 € |
Mining lidera porque el alojamiento y vuelos los paga la empresa. Es el "santo grial" de la WHV.
Lo que casi nadie te dice de los sueldos australianos
- Superannuation: la empresa te ingresa un 11,5% extra del bruto a un fondo de pensiones a tu nombre. Para WHV, recuperable al irse del país (DASP). Para residentes, se acumula para la jubilación. Súmalo siempre al cálculo.
- El sueldo se discute siempre en AUD anuales. En las ofertas verás "$85k". Es bruto anual.
- Penalty rates en sectores cubiertos por Award (hospitality, retail, salud) suben el sueldo real un 15-30% sobre la base. Calcúlalo siempre.
- El bono anual existe pero no es universal. En IT, finanzas y consultoría es habitual; en hospitality y construcción no.
- Los aumentos anuales son del 2-4% típicamente, vinculados al CPI o al Award correspondiente.
Preguntas frecuentes
¿Cuál es el sueldo medio en Australia en 2026? 98.281 AUD anuales brutos según ABS (≈ 59.755 EUR) para empleados a tiempo completo.
¿Cuál es la profesión mejor pagada en Australia accesible para hispanos? Mining FIFO y medicina especializada. Para perfiles no universitarios, mining (130-200k AUD/año). Para profesionales, médicos especialistas (250-500k AUD).
¿Qué profesión es más fácil de homologar en Australia? Hospitality y construcción no requieren homologación formal, solo certificados (RSA, White Card). Sanidad e ingeniería requieren AHPRA o Engineers Australia: proceso de 6-12 meses pero claro.
¿Cuánto cobra un español que trabaja en Australia con WHV? Mediana real de españoles en WHV (encuestas de comunidades hispanas): 55.000-75.000 AUD brutos/año. Mucho más que en España al mínimo o medio.
¿Conviene trabajar en Sídney o ir a otra ciudad? Sídney paga 5-10% más pero el alquiler es 25-40% más caro. La capacidad real de ahorro es mayor en Brisbane, Adelaide o Perth.
Estas cifras dibujan el mapa real del mercado laboral australiano en mayo de 2026: dónde te conviene ir según tu perfil, qué ahorrar puedes esperar y qué sectores son la puerta más rápida a residencia. Australia paga bien, pero solo aprovecha el sueldo el que llega con los papeles en regla, el sector elegido y los contactos correctos. Esa información operativa, con empresas verificadas que contratan hispanos, plantillas de CV adaptadas al mercado australiano y la comunidad para resolver dudas en tiempo real, es exactamente lo que hemos puesto en el pack completo de TemporadaAustralia.